LM2767M5/NOPB
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
卷带(TR)
剪切带(CT)
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
比率
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
1.8V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
5.5V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
11V
|
|
电流 - 输出
|
|
|
频率 - 开关
|
11kHz
|
|
同步整流器
|
无
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
SOT-23-5
|
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
REG711EA-3.3/250 | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升压/降压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 50mA | 1MHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-VSSOP |
TPS62263DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK 2.5V 600MA 6SON | 1 | 降压 | 正 | 降压 | 固定 | 1 | 2V | 6V | 2.5V | - | 600mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 6-WSON(2x2) |
TPS60240DGKT | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升压/降压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 25mA | 160kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-VSSOP |
LM2623QNHLTQ1 | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 2.85A 14WSON | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 可调式 | 1 | 0.9V | 14V | 1.24V | 14V | 2.85A(开关) | 2MHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 14-WSON(4x4) |
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TPS60205DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 100mA | 300kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS60121PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 320kHz | 无 | - | 表面贴装型 | 20-HTSSOP |
TPS62273DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 400MA 6SON | 1 | 降压 | 正 | 降压 | 可编程 | 1 | 2V | 6V | 2.5V,3.3V | - | 400mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 6-WSON(2x2) |
TPS62270DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 400MA 6SON | 1 | 降压 | 正 | 降压 | 可编程 | 1 | 2V | 6V | 0.9V,1.15V | - | 400mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 6-WSON(2x2) |
TL7660IDRTL7660IDR
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
卷带(TR)
剪切带(CT)
|
|
产品状态
|
在售
|